č. 93
Michal Černý
Brankář
Statistika
| Ročník | Z | OG | PGZ | ČK |
|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 2 | 2 | 1.00 | 0 |
| 2024/2025 | 6 | 19 | 3.17 | 0 |
| 2023/2024 | 5 | 12 | 3.00 | 0 |
| 2022/2023 | 9 | 15 | 3.75 | 1 |
| 2021/2022 | 11 | 38 | 4.75 | 0 |
| 2020/2021 | 8 | 43 | 5.38 | 1 |
| Celkem | 41 | 129 | 4.03 | 2 |
U 9 zápasů byli v sestavě dva brankáři, takže se u nich obdržené góly nedají přiřadit — do průměru se nepočítají.